Badminton | ||
Erwachsene | € 190,- | |
Studenten (Jahrg. 1998 u. jünger) *) | € 150,- | |
-------------------- | ||
Basketball | ||
Senioren | € 420,- | |
Studenten (Jahrg. 1998 und jünger) *) | € 350,- | |
Jugendliche (Jahrg. 2005 bis 2011) | € 350,- | |
Schüler (Jahrg. 2012 und jünger) | € 300,- | |
Hobby, Oldies, Trainer, Damen | € 180,- | |
Ballschule | € 170,- | |
-------------------- | ||
Tennis | ||
Erwachsene | € 390,- | |
Schüler und Studenten (Jahrg. 1998 u. jünger) *) | € 280,– | |
Jugendliche (Jahrg. 2006 bis 2010) | € 220,– | |
Kinder (Jahrg. 2011 und jünger) | € 160,– | |
-------------------- | ||
Tennis – Einzelstunden | ||
Einzelstunde |
€ 18,– | |
-------------------- | ||
Turnen | ||
Rhythmische Gymnastik (Mädchen) | € 250,- | |
Erwachsene | € 205,- | |
Studenten (Jahrg. 1998 u. jünger) *) | € 180,- | |
Kinder & Jugendliche (Jahrg. 2006 und jünger) | € 170,- | |
-------------------- | ||
Unterstützende Mitglieder | € 50,- | |
*) Schülerausweis bzw. Inskriptionsnachweis erforderlich
Bei Eintritt während des Jahres gilt für alle Sparten (Ausnahme Tennis), dass ab der 2. Jahreshälfte ein aliquoter Mitgliedsbeitrag berechnet wird!
Bankverbindung: AT43 1200 0503 5329 7501 |