Badminton | ||
Erwachsene | € 190,- | |
Studenten (Jahrg. 1999 u. jünger) *) | € 160,- | |
-------------------- | ||
Basketball | ||
Senioren | € 440,- | |
Studenten (Jahrg. 1999 und jünger) *) | € 390,- | |
Jugendliche (Jahrg. 2006 bis 2012) | € 390,- | |
Schüler (Jahrg. 2013 und jünger) | € 330,- | |
Hobby, Oldies, Trainer, Damen | € 195,- | |
Ballschule | € 185,- | |
-------------------- | ||
Tennis | ||
Erwachsene | € 410,- | |
Schüler und Studenten (Jahrg. 1999 u. jünger) *) | € 295,– | |
Jugendliche (Jahrg. 2007 bis 2011) | € 240,– | |
Kinder (Jahrg. 2012 und jünger) | € 175,– | |
-------------------- | ||
Tennis – Einzelstunden | ||
Einzelstunde |
€ 18,– | |
-------------------- | ||
Turnen | ||
Rhythmische Gymnastik (Mädchen) | € 260,- | |
Erwachsene | € 210,- | |
Studenten (Jahrg. 1999 u. jünger) *) | € 190,- | |
Kinder & Jugendliche (Jahrg. 2007 und jünger) | € 180,- | |
-------------------- | ||
Unterstützende Mitglieder | € 50,- | |
*) Schülerausweis bzw. Inskriptionsnachweis erforderlich
Bei Eintritt während des Jahres gilt für alle Sparten (Ausnahme Tennis), dass ab der 2. Jahreshälfte ein aliquoter Mitgliedsbeitrag berechnet wird!
Bankverbindung: AT43 1200 0503 5329 7501 |